> 文章列表 > mba学费一览表2022

mba学费一览表2022

mba学费一览表2022

以下是根据提供的信息整理的2022年全国部分院校MBA学费一览表:

| 地区 | 院校名称 | 学制 | 全日制学费(万元/年) | 非全日制学费(万元/年) | 备注 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 北京 | 长江商学院 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 北京 | 清华大学五道口金融学院 | 2 | 无 | 金融MBA项目36.8万全程,清华—康奈尔双学位金融MBA项目31.9万全程 | - |

| 北京 | 清华大学经济管理学院 | 2 | 19.8万全程 | 36.8万全程 | - |

| 北京 | 中国矿业大学(北京) | 3 | 6万全程 | 8.4万全程 | - |

| 北京 | 中国农业大学 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 北京 | 东南大学 | 3 | 21万元/生,分三次缴纳 | - | - |

| 北京 | 河海大学 | 2 | 16.7万元(21级) | 18万元(21级),23万元(22级) | - |

| 上海 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 广东 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 江苏 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 浙江 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 天津 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 河北 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 山东 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 山西 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 河南 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 安徽 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 湖南 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 福建 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 陕西 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 四川 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 重庆 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 黑龙江 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 吉林 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

| 辽宁 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | - |

请注意,以上信息仅供参考,具体学费以各院校官方公布的最新数据为准。

其他小伙伴的相似问题:

2022年MBA学费最低的是哪所学校?

MBA学费受哪些因素影响?

北京地区MBA学费有哪些?